年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 许昌学院 | 文科 | 869 | 877 | 544 | 525 | 529.6 |
2023 | 本科二批 | 许昌学院(较高收费专业)[较高收费] | 理科 | 390 | 394 | 500 | 470 | 474.9 |
2023 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 20 | 20 | 419 | 367 | 386.2 |
2023 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 20 | 20 | 403 | 340 | 358.8 |
2023 | 本科二批 | 许昌学院 | 理科 | 2415 | 2443 | 540 | 495 | 503.4 |
2023 | 高职高专批 | 许昌学院 | 文科 | 230 | 230 | 510 | 461 | 465.4 |
2023 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 110 | 110 | 525 | 506 | 509.5 |
2023 | 高职高专批 | 许昌学院 | 理科 | 230 | 230 | 456 | 416 | 421.6 |
2023 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 250 | 250 | 478 | 459 | 464.5 |
2022 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)(公办) | 文科 | 95 | 95 | 448 | 323 | 360 |
2022 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 85 | 85 | 400 | 293 | 325.1 |
2022 | 本科二批 | 许昌学院(公办)[较高收费] | 理科 | 390 | 410 | 495 | 461 | 464.9 |
2022 | 高职高专批 | 许昌学院(公办) | 文科 | 260 | 260 | 491 | 433 | 441.5 |
2022 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学)(公办) | 文科 | 110 | 110 | 495 | 488 | 489.8 |
2022 | 高职高专批 | 许昌学院(公办) | 理科 | 260 | 260 | 457 | 405 | 412 |
2022 | 本科二批 | 许昌学院(公办) | 理科 | 2270 | 2274 | 522 | 484 | 491.3 |
2022 | 本科二批 | 许昌学院(公办) | 文科 | 844 | 856 | 526 | 503 | 507.1 |
2022 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 130 | 130 | 482 | 453 | 459.1 |
2021 | 高职高专批 | 许昌学院 (公办)[较高收费] | 理科 | 100 | 100 | 424 | 381 | 390.4 |
2021 | 本科二批 | 许昌学院 (公办)[较高收费] | 理科 | 180 | 180 | 490 | 430 | 452.2 |
2021 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) (公办) | 文科 | 90 | 90 | 431 | 329 | 362.3 |
2021 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) (公办) | 文科 | 203 | 204 | 535 | 507 | 511.9 |
2021 | 高职高专批 | 许昌学院 (公办) | 理科 | 360 | 360 | 427 | 370 | 386.9 |
2021 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 478 | 500 | 488 | 456 | 461.6 |
2021 | 高职高专批 | 许昌学院 (公办) | 文科 | 380 | 380 | 475 | 422 | 438.8 |
2021 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 70 | 70 | 376 | 246 | 293.4 |
2021 | 本科二批 | 许昌学院 (公办) | 理科 | 1974 | 1989 | 526 | 482 | 491.9 |
2021 | 高职高专批 | 许昌学院 (公办)[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 478 | 407 | 424.3 |
2021 | 本科二批 | 许昌学院 (公办) | 文科 | 734 | 736 | 554 | 527 | 533.6 |
2020 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 理科 | 365 | 365 | 466 | 373 | 393.7 |
2020 | 本科二批 | 许昌学院 | 理科 | 1991 | 2002 | 553 | 511 | 515.8 |
2020 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 473 | 406 | 424 |
2020 | 高职高专批 | 许昌学院[其他单列专业] | 理科 | 100 | 100 | 431 | 387 | 398 |
2020 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)[较高收费] | 文科 | 85 | 85 | 451 | 319 | 354.1 |
2020 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学)[较高收费] | 文科 | 138 | 148 | 519 | 500 | 504.6 |
2020 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)[较高收费] | 理科 | 55 | 55 | 397 | 205 | 293.3 |
2020 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学)[较高收费] | 理科 | 553 | 563 | 502 | 471 | 477.1 |
2020 | 高职高专批 | 许昌学院 | 文科 | 415 | 415 | 486 | 411 | 428.2 |
2020 | 本科二批 | 许昌学院 | 文科 | 692 | 699 | 549 | 531 | 533.5 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 文科 | 90 | 90 | 445 | 372 | 397.7 |
2019 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 133 | 135 | 496 | 476 | 482 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 理科 | 90 | 90 | 418 | 330 | 356.1 |
2019 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 553 | 573 | 458 | 423 | 430.9 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院 | 文科 | 440 | 456 | 459 | 228 | 398.3 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)[护理] | 文科 | 50 | 74 | 413 | 158 | 296.4 |
2019 | 本科二批 | 许昌学院 | 文科 | 676 | 678 | 535 | 509 | 511.7 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院 | 理科 | 370 | 370 | 428 | 315 | 344.6 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)[护理] | 理科 | 50 | 6 | 352 | 193 | 261.8 |
2019 | 本科二批 | 许昌学院 | 理科 | 1979 | 1990 | 515 | 464 | 470 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 40 | 40 | 438 | 324 | 347.6 |
2019 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 20 | 10 | 411 | 208 | 295.5 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 40 | 60 | 500 | 299 | 348 |
2018 | 本科二批 | 许昌学院 | 文科 | 747 | 752 | 552 | 510 | 514.4 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 20 | 20 | 369 | 258 | 295.5 |
2018 | 本科二批 | 许昌学院 | 理科 | 1944 | 1963 | 515 | 451 | 460.3 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 文科 | 90 | 90 | 475 | 329 | 366.1 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 理科 | 90 | 90 | 408 | 321 | 345.5 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院 | 文科 | 445 | 445 | 452 | 333 | 365.5 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)[护理] | 文科 | 50 | 62 | 342 | 215 | 274.4 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院 | 理科 | 365 | 365 | 420 | 286 | 320.7 |
2018 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 135 | 137 | 497 | 462 | 470.9 |
2018 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学)[护理] | 理科 | 50 | 18 | 287 | 214 | 253.7 |
2018 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 555 | 563 | 452 | 404 | 414.1 |
2017 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 55 | 55 | 353 | 258 | 283 |
2017 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 35 | 35 | 347 | 211 | 250.8 |
2017 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 395 | 265 | 308.6 |
2017 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 理科 | 100 | 100 | 379 | 250 | 288.4 |
2017 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 157 | 157 | 459 | 408 | 422 |
2017 | 本科二批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 503 | 509 | 448 | 373 | 386.4 |
2017 | 高职高专批 | 许昌学院 | 文科 | 475 | 475 | 494 | 275 | 314.4 |
2017 | 高职高专批 | 许昌学院 | 理科 | 385 | 385 | 396 | 248 | 285.6 |
2017 | 本科二批 | 许昌学院 | 文科 | 775 | 775 | 515 | 470 | 475.7 |
2017 | 本科二批 | 许昌学院 | 理科 | 1786 | 1802 | 494 | 430 | 438.5 |
2016 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 理科 | 45 | 45 | 388 | 180 | 269.4 |
2016 | 本科二批 | 许昌学院 | 文科 | 824 | 828 | 499 | 468 | 473.3 |
2016 | 本科二批 | 许昌学院 | 理科 | 1761 | 1761 | 511 | 460 | 467.7 |
2016 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 文科 | 100 | 100 | 399 | 235 | 288.3 |
2016 | 高职高专批 | 许昌学院[较高收费] | 理科 | 100 | 100 | 415 | 255 | 300.1 |
2016 | 高职高专批 | 许昌学院 | 文科 | 455 | 455 | 450 | 258 | 306.7 |
2016 | 高职高专批 | 许昌学院 | 理科 | 365 | 365 | 438 | 235 | 291.2 |
2016 | 高职高专批 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科 | 75 | 75 | 370 | 212 | 258.7 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved