院系 | 专业名称 | 招生科类 | 普通本科计划 | 专升本招生计划 | 学费标准(元/年?生) | 录取批次 | 咨询电话(0374) |
文学与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 80 | 30 | 3400元 | 本科二批 | 2968961 |
汉语国际教育* | 文科综合 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
播音与主持艺术 | 文理兼收 | 125 | 5700元 | 艺术本科A段 | |||
戏剧影视文学 | 文理兼收 | 130 | 5700元 | 艺术本科A段 | |||
法政学院 瑞贝卡学院 | 法学 | 文理兼收 | 50 | 30 | 3400元 | 本科二批 | 2968965 |
行政管理 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
人力资源管理 | 文理兼收 | 45 | 3400元 | 本科二批 | |||
思想政治教育* | 文科综合 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
人力资源管理(发制品方向) | 文理兼收 | 45 | 3400元 | 本科二批 | 2968965 | ||
市场营销(发制品方向) | 文理兼收 | 40 | 3400元 | 本科二批 | |||
旅游学院 历史文化学院 | 历史学* | 文科综合 | 30 | 3400元 | 本科二批 | 2968963 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 50 | 3400元 | 本科二批 | |||
旅游管理 | 文理兼收 | 60 | 20 | 3400元 | 本科二批 | ||
外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 80 | 40 | 3400元 | 本科二批 | 2968966 |
翻译 | 文理兼收 | 40 | 3400元 | 本科二批 | |||
英语(商务方向) | 文理兼收 | 60 | 3400元 | 本科二批 | |||
日语(商务日语方向) | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
化学化工学院 新材料与能源学院 | 化学(化学制药方向) | 理科综合 | 70 | 3700元 | 本科二批 | 4369257 | |
应用化学 | 理科综合 | 60 | 3700元 | 本科二批 | |||
化学工程与工艺 | 理科综合 | 60 | 10 | 3700元 | 本科二批 | ||
材料科学与工程 | 理科综合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
纳米材料与技术 | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 理科综合 | 80 | 3700元 | 本科二批 | 2968812 | |
食品科学与工程 | 理科综合 | 80 | 15 | 3700元 | 本科二批 | ||
电气工程学院 机电工程学院 | 机械电子工程 | 理科综合 | 60 | 3700元 | 本科二批 | 2968700 | |
机械电子工程(电梯方向) | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
电气工程及其自动化 | 理科综合 | 150 | 50 | 3700元 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(电梯方向) | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
电子信息工程 | 理科综合 | 50 | 9 | 3700元 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理科综合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
机械设计制造及其自动化(车辆方向) | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 140 | 50 | 3700元 | 本科二批 | ||
教育科学学院 | 应用心理学 | 文理兼收 | 30 | 3700元 | 本科二批 | 2968968 | |
小学教育* | 文理兼收 | 80 | 140 | 3400元 | 本科二批 | ||
学前教育* | 文理兼收 | 120 | 3400元 | 本科二批 | |||
城乡规划与园林学院 | 地理科学* | 文理兼收 | 40 | 3700元 | 本科二批 | 2968710 | |
地理信息科学 | 文理兼收 | 40 | 13 | 3700元 | 本科二批 | ||
测绘工程(无人机遥感方向) | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
测绘工程 | 理科综合 | 60 | 7 | 3700元 | 本科二批 | ||
风景园林 | 文理兼收 | 70 | 3700元 | 本科二批 | |||
土木工程学院 | 工程造价 | 理科综合 | 80 | 3700元 | 本科二批 | 2968712 | |
土木工程(建筑工程方向) | 理科综合 | 100 | 60 | 3700元 | 本科二批 | ||
土木工程(城市地下工程方向) | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 理科综合 | 60 | 3700元 | 本科二批 | |||
信息工程学院 | 数字媒体技术(游戏开发方向) | 文理兼收 | 40 | 3700元 | 本科二批 | 2968971 | |
数字媒体技术(动漫设计与制作方向) | 文理兼收 | 60 | 3700元 | 本科二批 | |||
网络工程(云计算方向) | 理科综合 | 30 | 25 | 3700元 | 本科二批 | ||
网络工程(网络安全方向) | 理科综合 | 30 | 3700元 | 本科二批 | |||
物联网工程 | 理科综合 | 60 | 3700元 | 本科二批 | |||
计算机科学与技术 | 理科综合 | 40 | 40 | 3700元 | 本科二批 | ||
经济学院 管理学院 | 经济学 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | 2968967 | |
电子商务 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
电子商务(航空物流方向) | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
市场营销 | 文理兼收 | 30 | 32 | 3400元 | 本科二批 | ||
财务管理 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
财务管理(注册会计师方向) | 文理兼收 | 50 | 3400元 | 本科二批 | |||
工商管理 | 文理兼收 | 40 | 50 | 3400元 | 本科二批 | ||
工商管理(会计方向) | 文理兼收 | 50 | 3400元 | 本科二批 | |||
数学与统计学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 60 | 10 | 3700元 | 本科二批 | 2968958 |
统计学 | 理科综合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
统计学(市场调查与数据分析方向) | 理科综合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
体育学院 | 体育教育* | 文理兼收 | 90 | 3700元 | 体育类本科 | 2968959 | |
社会体育指导与管理 | 文理兼收 | 80 | 3700元 | 体育类本科 | |||
美术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 文理兼收 | 145 | 5700元 | 艺术本科A段 | 2968650 | |
美术学(含书法方向35人)* | 文理兼收 | 65 | 5700元 | 艺术本科A段 | |||
绘画 | 文理兼收 | 20 | 5700元 | 艺术本科A段 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 70 | 15 | 5700元 | 艺术本科A段 | 2968736 |
音乐表演 | 文理兼收 | 40 | 5700元 | 艺术本科A段 | |||
舞蹈学* | 文理兼收 | 40 | 5700元 | 艺术本科A段 | |||
国际教育学院 | 视觉传达设计 | 文理兼收 | 100 | 16000元 | 艺术本科B段 | 2968938 | |
舞蹈学 | 文理兼收 | 30 | 15000元 | 艺术本科B段 | |||
学前教育* | 文理兼收 | 70 | 14000元 | 本科三批 | |||
工商管理(会计方向) | 文理兼收 | 100 | 14000元 | 本科三批 | |||
数字媒体技术 | 文理兼收 | 100 | 14000元 | 本科三批 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 100 | 14000元 | 本科三批 | |||
电气工程及其自动化 | 理科综合 | 100 | 14000元 | 本科三批 | |||
土木工程 | 理科综合 | 100 | 14000元 | 本科三批 | |||
食品质量与安全 | 理科综合 | 100 | 14000元 | 本科三批 |
◆预科生:招收少数民族考生100名,文理兼收,其中文史类50名,理工类50名。
◆师范类:凡带*的专业属于师范类。
◆学制:普通本科学制四年,专升本学制二年,少数民族预科生学制五年。
◆专升本:招收河南省内高校优秀应届专科毕业生。
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved